
さくらちゃんの2023年の年間スタッツ情報は、 此方から 確認できます。
試合名 | 開催日 | コース | 参 戦 | 成 績 |
---|---|---|---|---|
ダイキン・オーキッド・レディース | 2023.3.2~5 | 琉球GC(沖縄) | ○ | +3 予選CUT |
明治安田生命レディース | 2023.3.09~12 | 土佐CC(高知県) | ○ | 最終日成績 -16 3T |
Tポイント X ENEOS | 2023.3.17~19 | 鹿児島高牧CC(鹿児島県) | ○ | 最終日成績 -11 3T |
アクサ・レディース | 2022.3.24~26 | UMK CC(宮崎県) | ○ | 最終日成績 -6 11T |
ヤマハ・レディース葛城 | 2023.3.30~4.2 | 葛城GC(静岡県 | ○ | 2日目成績 +9 113位T 予選CUT |
富士フイルム・スタジオアリス女子 | 2023.4.7~09 | 花屋敷GC(兵庫県 ) | ○ | 最終日成績 -1 25位T |
KKT杯バンテリン・レディース | 2023.4.14~16 | 熊本空港CC(熊本県) | ○ | 2日目成績 +6 75T 予選CUT |
42stフジサンケイ・レディース | 2023.4.21~23 | 川奈ホテルGC富士C(静岡県) | ○ | 最終日成績 +2 23位T |
パナソニック・レディース | 2023.4.28~30 | 浜野GC(千葉県) | ○ | 2日目成績 +2 51位T 予選CUT |
ワールド・サロンパス・カップ (公式競技) |
2023.5.4~7 | 茨城GC西C(茨城県) | ○ | 最終日成績 +6 3位T |
RKB X 三井松島レディース | 2023.5.12~14 | 福岡CC(福岡県) | ○ | 最終日成績 +2 44位T |
ブリヂストン・レディース | 2023.5.18~21 | 中京ゴルフC 石野C(愛知県) | ○ | 最終日成績 -7 8位T |
リゾートトラスト・レディース | 2023.5.25~28 | グランディ浜名湖GC(静岡県) | ○ | 最終日成績 -7 21位T |
リシャール・ミル ヨネックスレディース ゴルフトーナメント |
2023.6.2~4 | 朝霧ジャンボリーGC(静岡県) | ○ | 最終成績 -4 12位T |
宮里藍サントリー・レディース | 2023.6.8~11 | 六甲国際GC(兵庫県) | ○ | 最終日目成績 -5 33位T |
ニチレイ・レディース | 2023.6.16~18 | 袖ケ浦CC新袖CC千葉県) | ○ | 最終日成績 -2 42位T |
アース・モンダミン・カップ | 2023.6.22~25 | カメリアヒルズCC(千葉県) | ○ | 最終日成績 -11 4位T |
資生堂レディース | 2023.6.29~7.2 | 戸塚CC(神奈川県) | ○ | 最終日成績 +3 43位T |
ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ |
2023.7.6~9 | 真駒内CC(札幌市) | ○ | 最終日成績 -12 地元初優勝 おめでとう御座います。 |
大東建託・いい部屋ネットレディス | 2023.7.20~23 | ザ・クイーンズヒルズGC(福岡県) | ○ | 最終日成績 -16 2位T |
楽天スーパーレディース | 2023.7.27~30 | 東急グランドオークGC(兵庫県) | ○ | 最終日成績 -17 4位T |
北海道meijiカップ | 2023.8.4~6 | 札幌国際CC(北広島市) | ○ | 最終日成績 -10 3位T |
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 2023.8.11~13 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | ○ | 最終日成績 -11 5位T トップと5打差 |
CAT Ladies2023 | 2023.8.18~20 | 大箱根CC(神奈川県) | ○ | 最終日成績 -6 18位T トップと7打差 |
ニトリレディース | 2023.8.24~27 | 小樽CC(小樽市) | ○ | 最終日成績 +1 47位T トップと10打差 |
ゴルフ5レディース | 2023.9.1~3 | ゴルフ5C美唄(美唄市) | ○ | 最終日成績 -9 2位T トップと1打差 |
日本女子プロ選手権 コニカミノルタ杯(公式競技) |
2023.9.7~10 | パサージュ琴海アイランドGC(長崎県) | ○ | 最終日成績 -11 2位 トップと1打差 |
住友生命レディース Vitality東海クラシック |
2023.9.15~17 | 新南愛知CC美浜C(愛知県) | ○ | 2日目成績 -9 6位T トップと4打差 |
ミヤギテレビ杯ダンロップ女子 | 2023.9.22~24 | 利府GC(宮城県) | ○ | 最終日成績 +1 41位T トップと10打差 |
日本女子オープンゴルフ選手権 (公式競技) |
2023.9.28~10.1 | 芦原GC海C(福井県) | ○ | 最終日成績 -3 20位T トップと12打差 |
スタンレー・レディース ホンダゴルフトーナメント |
2023.10.6~8 | 東名CC(静岡県) | ○ | 最終日成績 -8 10位T トップと5打差 |
富士通レディース | 2023.10.13~15 | 東急セブンハンドレッドC(千葉県) | ○ | 2日目成績 ±0 53位T 予選CUT |
NOBUTA GROUP マスターズGCレディース |
2023.10.19~22 | マスターズGC(兵庫県) | ○ | 最終日成績 -1 28位T トップと13打差 |
樋口久子三菱電機レディース | 2023.10.27~29 | 武蔵丘GC(埼玉県) | ○ | 最終日成績 -42 11位T トップと5打差 |
TOTOジャパンクラシック (USLPGAツアー競技) |
2023.11.2~5 | 太平洋C美野里C(茨城県) | ○ | 最終日成績 -13 34位タイ トップと9打差 |
伊藤園レディース | 2023.11.10~12 | グレートアイランドC(千葉県) | ○ | 最終日成績 -11 7位タイ トップと5打差 |
大王製紙エリエール・レディース | 2023.11.16~19 | エリエールGC松山(愛媛県) | ○ | 最終日成績 -3 43位タイ トップと10打差 |
JLPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ |
2023.11.23~26 | 宮崎CC(宮崎県) | ○ | 最終日成績 +9 30位タイ トップと19打差 |
Hitachi 3Tours Championship | 2023.12.10 | 大栄カントリー倶楽部 (千葉県) | ○ | トータル27ポイント で JLPGA 優勝 |